-->
1 to 100 Counting Chart
Hindi Ginti Chart 1 to 100
| No | Name | ph value |
| 1. | One | एक |
| 2. | Two | दो |
| 3. | Three | तीन |
| 4. | Four | चार |
| 5. | Five | पांच |
| 6. | Six | छः |
| 7. | Seven | सात |
| 8. | Eight | आठ |
| 9. | Nine | नौ |
| 10. | Ten | दस |
| 11. | Eleven | ग्यारह |
| 12. | Twelve | बारह |
| 13. | Thirteen | तेरह |
| 14. | Fourteen | चौदह |
| 15. | Fifteen | पंद्रह |
| 16. | Sixteen | सोलह |
| 17. | Seventeen | सत्रह |
| 18. | Eighteen | अठारह |
| 19. | Nineteen | उन्नीस |
| 20. | Twenty | बीस |
| 21. | Twenty-one | इक्कीस |
| 22. | Twenty-two | बाईस |
| 23. | Twenty-three | तेईस |
| 24. | Twenty-four | चौबीस |
| 25. | Twenty-five | पच्चीस |
| 26. | Twenty-six | छब्बीस |
| 27. | Twenty-seven | सत्ताईस |
| 28. | Twenty-eight | अट्ठाईस |
| 29. | Twenty-nine | उनतीस |
| 30. | Thirty | तीस |
| 31. | Thirty-one | इकतीस |
| 32. | Thirty-two | बत्तीस |
| 33. | Thirty-three | तेतीस |
| 34. | Thirty-four | चौंतीस |
| 35. | Thirty-five | पैंतीस |
| 36. | Thirty-six | छत्तीस |
| 37. | Thirty-seven | सैंतीस |
| 38. | Thirty-eight | अड़तीस |
| 39. | Thirty-nine | उनतालीस |
| 40. | Forty | चालीस |
| 41. | Forty-one | इकतालीस |
| 42. | Forty-two | बयालीस |
| 43. | Forty-three | तैंतालीस |
| 44. | Forty-four | चवालीस |
| 45. | Forty-five | पैंतालीस |
| 46. | Forty-six | छियालीस |
| 47. | Forty-seven | सैंतालीस |
| 48. | Forty-eight | अड़तालीस |
| 49. | Forty-nine | उनचास |
| 50. | Fifty | पचास |
| 100. | One hundred or Hundred | एक सौ या सौ |
0 Comments
एक टिप्पणी भेजें