PH Value List
![]() |
pH Value List |
The pH value list is given for general awareness. If the pH value is less than 7, it is acidic. If the pH value is 7, it will be neutral. If the pH value is greater than 7.0, it will be alkali.
PH Value List Pdf
PH full form : Potential of Hydrogen
No | Name | ph value |
---|---|---|
1. | ph value of water | 7 |
2. | ph value of blood | 7.35 - 7.45 |
3. | ph value of saliva | 6.2 - 7.6 |
4. | ph value of pure distilled water | 7 |
5. | standard ammonia ph | 11 |
6. | ph value of baking soda | 9 |
7. | ph value of rain water | 5.6 |
8. | ph value of curd | 4.5 - 5.5 |
9. | ph value of sodium hydroxide | 13 |
10. | ph value of lime | 2.8 |
11. | ph value of tomato juice | 4.1 - 4.6 |
12. | ph value of tomato juice | 4.1 - 4.6 |
13. | ph value of oil | 9.0 - 11.0 |
14. | ph value of soap | 7.5 - 9 |
15. | ph value of sugar | More or less than 7 |
16. | ph value of concrete | 13 |
17. | ph value of urine | 4.5 - 8.0 |
18. | ph value of butter | 5 |
19. | ph value of fresh milk | 6.5 - 6.7 |
20. | ph value of oxygen | 7.4 |
21. | ph value of vinegar | 2.4 |
22. | ph value of alcohol | 7.33 |
23. | ph value of soda water | 3 - 4 |
24. | ph value of wine | 3.0 - 3.5 |
25. | ph value of copper sulphate | Greater than 7 |
26. | ph value of bleaching powder | 11 |
27. | ph value of salt | 7 |
28. | ph value of blood plasma | 7.4 |
29. | ph value of cow milk | 6.4 - 6.8 |
30. | ph value of buffalo milk | 6.7 - 6.8 |
30. | ph value of cheese | 5.1 - 5.9 |
30. | ph value of yogurt | 4 - 4.6 |
Read More : Vegetables Ph List | General Knowledge Quiz | Bhartiya Samvidhan Quiz | Biology Question Answer | Computer Gk Quiz
If you like the post, share it on social media.
0 Comments
एक टिप्पणी भेजें