Vegetables Ph List
![]() |
| Vegetables ph list in hindi |
Ph Value List
सब्जियों, खाद्य उत्पाद और अन्य की Ph मान सूची दी गई हैं।
Vegetables ph list in hindi
| No | Name | Ph Value |
|---|---|---|
| 1. | एलोवेरा जूस | 6.00 - 6.80 |
| 2. | एलोवेरा | 6.10 |
| 3. | ऐप्पल सॉस | 3.10 - 3.60 |
| 4. | सेब का रस | 3.35 - 4.00 |
| 5. | खुबानी | 3.30 - 4.80 |
| 6. | शतावरी | 6.00 - 6.70 |
| 7. | एवोकाडोस | 6.27 - 6.58 |
| 8. | बेबी कॉर्न | 5.20 - |
| 9. | केले | 4.50 - 5.20 |
| 10. | बीन्स | 5.60 - 6.50 |
| 11. | चुकंदर | 5.30 - 6.60 |
| 12. | छाछ | 4.41 - 4.83 |
| 13. | गोभी | 5.20 - 6.80 |
| 14. | गाजर | 5.88 - 6.40 |
| 15. | फूलगोभी | 5.60 |
| 16. | अजवाइन | 5.70 - 6.00 |
| 17. | नारियल का दूध | 6.10 - 7.00 |
| 18. | ताजा नारियल | 5.50 - 7.80 |
| 19. | अंगूर | 3.00 - 3.75 |
| 20. | मकई | 5.90 - 7.30 |
| 21. | खीरे | 5.12 - 5.78 |
| 22. | अंडा सफेद | 6.10 |
| 23. | अंडे की जर्दी | 5.12 - 5.78 |
| 24. | बैंगन | 5.50 - 6.50 |
| 25. | सौंफ़ | 5.48 - 5.88 |
| 26. | अदरक | 5.60 - 5.90 |
इसे भी पढ़े : ph का मान | सिक्के से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर | सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी | General Knowledge Quiz | Bhartiya Samvidhan Quiz | Biology Question Answer | Computer Gk Quiz
If you like the post, share it on social media.

0 Comments
एक टिप्पणी भेजें